Slay the Spireにおけるボスはどれも強力で生半可なデッキや知識では返り討ちに合います。そのため敵の攻撃パターンや有利な戦い方を身に着けることはSlay the Spire では重要な要素の1つです。
第1層
ガーディアン
HP | 240 | 250 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | モードシフト30を自身に付与。変化時に10ずつ上昇 | モードシフト40を自身に付与。変化時に10ずつ上昇 |
チャージ | ブロック9 | ブロック9 |
フィアースバッシュ | 32ダメージ | 36ダメージ |
蒸気解放 | 脱力2と弱体2を付与 | 脱力2と弱体2を付与 |
旋風刃 | 5×4ダメージ | 5×4ダメージ |
攻撃パターンはチャージ⇒フィアースバッシュ⇒蒸気解放⇒旋風刃
一定ダメージ与えると防御態勢に切り替わるのでフィアースバッシュが来るターンに上手くモードチェンジを発動させたい。上手くいくとほとんどダメージを受けずに切り抜けることも十分可能。
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | シャープハイド3を自身に付与 | シャープハイド4を自身に付与 |
攻撃 | 9ダメージ | 10ダメージ |
ツインスラム | 8×2ダメージ(攻撃態勢に移行) | 8×2ダメージ(攻撃態勢に移行) |
攻撃パターンは攻撃⇒ツインスラムと同時に攻撃態勢に移行する
防御態勢時はシャープハイドの効果でアタックをプレイ時にダメージを受けるので、調子に乗って攻撃しすぎないように。注意点としてアタックプレイ時にシャープハイドは発動するので多段攻撃等は1回分として処理される。
スライムボス
HP | 140 | 150 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | 分裂を自身に付与 | 分裂を自身に付与 |
汚物スプレー | 粘液を3枚捨て札に加える | 粘液を5枚捨て札に加える |
行動準備 | 何もしない | 何もしない |
スライムクラッシュ | 35ダメージ | 38ダメージ |
HPが半分以下になると残りHP依存で分裂する。そのため無理にHP70前後で分裂させるよりスライムクラッシュをあえて受けて次のターンに分裂させるほうが結果的に被ダメが減る場合が多い。
事前にボスがスライムボスと分かったらアタックポーションや火炎ポーション等備えておけば分裂ターンに追加でダメージを与えられて楽になります。
ヘクサゴースト
HP | 250 | 264 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
インフェルノ(1ターン目限定) | 現在HPの1/12×6ダメージ | 現在HPの1/12×6ダメージ |
インフェルノ | 2×6ダメージ・火傷+3枚を捨て札に加え、デッキ内の火傷を捨てべ火傷プラスにする | 3×6ダメージ・火傷+3枚を捨て札に加え、デッキ内の火傷を捨てべ火傷プラスにする |
シアー | 6ダメージ・火傷1枚を捨て札に加える | 6ダメージ・火傷2枚を捨て札に加える |
二連撃 | 5×2ダメージ | 6×2ダメージ |
発火 | 筋力2・ブロック12を自身に付与 | 筋力3・ブロック12を自身に付与 |
開幕のインフェルノは現在HPを参照するので、ボス前焚火マスは鍛冶に回す場合が多いです。判断基準としてブロックカードが十分あり2回目のインフェルノに耐えれそうなら鍛冶。ブロックや火力が不安ならやはり回復が安定です。
第2層
ブロンズ・オートマトン
HP | 300 | 320 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | アーティファクト3を自身に付与 | アーティファクト3を自身に付与 |
未知(1ターン目確定) | オーブ2体を召喚 | オーブ2体を召喚 |
攻撃(ルーチン行動1.3) | 7×2ダメージ | 8×2ダメージ |
バフ+防御(ルーチン行動2.4) | ブロック9+筋力3を自身に付与 | ブロック12+筋力4を自身に付与 |
ハイパービーム | 45ダメージ | 50ダメージ |
スタン | 行動不能 | 行動不能 |
開幕のみミニオンを召喚し、それ以降は決まった行動パターンで攻撃してきます。
開幕にアーティファクト3を自身に付与してくるので状態異常に強く、また対多戦闘のため被害が大きくなりやすい
単発高ダメージは防ぎにくく、体力で受けることも視野に入れておきたい。
そのため2層目でブロンズ・オートマトンと分かったら、ハイパービーム対策と体力は万全の状態で挑みたい。
HP | 52-58 | 54-60 アセンション+8 |
---|
攻撃パターン | 効果 |
---|---|
攻撃 | 8ダメージ |
防御 | ブロンズ・オートマトンに12ブロック付与 |
強デバフ | 山札からカードを盗んで停滞する |
ほとんどの場合、レアリティが高いカードを盗んでくるので非常に危険な存在。
チャンプ
HP | 420 | 440 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
平手打ち | 12ダメージ+脆弱化2+弱体2を付与 | 14ダメージ+脆弱化2+弱体2を付与 |
攻撃 | 16ダメージ | 18ダメージ |
防御の構え | 15ブロック+金属化5 | 20ブロック+金属化7 |
バフ | 筋力2を自身に付与 | 筋力4を自身に付与 |
デバフ(4ターン毎使用) | 脱力2+弱体2を付与 | 脱力2+弱体2を付与 |
バフ2(HP半分未満時1度のみ使用) | デバフ解除+筋力6を自身に付与 | デバフ解除+筋力12を自身に付与 |
処刑(バフ2使用後3ターン毎使用) | 10×2ダメージ | 10×2ダメージ |
前半はそれほど痛い攻撃はないが、HPが半分を切ると強力な処刑を使い始める。処刑のダメージは10×2程度ですが、バフ2後に使うため実質ダメージはもっと高いです。
ライフ半減後はデバフ全解除⇒処刑が確定でその間に一気に叩き込みたい。
基本的な戦い方は前半は自身を万全の状態にして後半は速攻で倒すことを目標に。
コレクター
HP | 282 | 300 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
未知 | トーチヘッド2体を召喚 | トーチヘッド2体を召喚 |
攻撃 | 18ダメージ | 21ダメージ |
バフ+防御 | 自身にブロック15+全体に筋力3 | 自身にブロック23+全体に筋力5 |
お前は私のものだ!(4ターン目に使用) | 弱体3+脆弱化3+脱力3 | 弱体5+脆弱化5+脱力5 |
まずはお供を一体速攻で倒しておきたい.。そうすれば召喚が行動パターンに入り、攻撃頻度を下げることが出来るので楽になります。
HP | 38-40 | 43-44 アセンション+8 |
---|
攻撃パターン | 効果 |
---|---|
攻撃 | 7ダメージ |
ミニオン自体はそこまで強くありませんが、コレクターのお前は私のものだ!を受けた状態ではかなり手強い敵に代わります。
第3層
目覚めし者
HP | 300 | 320 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕バフ | 好奇心1+再生10を自身に付与 | 好奇心2+再生15+筋力2を自身に付与 |
攻撃 | 20ダメージ | 20ダメージ |
ソウルストライク | 6×4ダメージ | 6×4ダメージ |
パワーを使うと筋力が上がる好奇心を開幕自身に付与。
攻撃のみを行うパターンでパワーカードを使うのが躊躇われるが、キーカードであれば少し使っても問題ない。相手の筋力に追随出来るパワーのみ使うこと。
第一形態の時点ではある程度耐久出来るので、なるべく自身を強化して第二形態に挑みたい。
HPを0にすると第二形態へ移行。
攻撃パターン | 効果 |
---|---|
未知 | デバフ解除HP全回復で復活 |
ダークエコー | 40ダメージ |
戦略的 | 18ダメージ+空虚1枚を山札に加える |
攻撃 | 10×3ダメージ |
復活後にダークエコーを使うため前ターンで余裕があれば準備しておきたい。
基本的にパワーを使って筋力が上がっている場合が多い。そのため長期戦は難しいので速攻を目指したい。
デカ&ドヌー
HP | 250 | 265 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | アーティファクト2を自身に付与 | アーティファクト3を自身に付与 |
攻撃+戦略(奇数ターン使用) | 10×2ダメージ+めまい2枚を捨て札に加える | 12×2ダメージ+めまい2枚を捨て札に加える |
戦略(偶数ターン使用) | 味方全体に16ブロック | 味方全体に16ブロック+プレートアーマー3 |
二体が交互にダメージとバフデバフを使ってくるので隙が少なく、デッキのバランスが試されます。
オレンジの角ばった方がデカ。味方全体にブロックと状態異常を加えてくきます。
基本的にドヌーを倒せばひと安心なのでそこまで脅威と感じることはないと思います。
HP | 250 | 265 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕 | アーティファクト2を自身に付与 | アーティファクト3を自身に付与 |
パワーサークル(奇数ターンに使用) | 筋力3を味方全体に付与 | 筋力3を味方全体に付与 |
攻撃(偶数ターンに使用) | 10×2ダメージ | 12×2ダメージ |
青色の丸いのがドヌー。放っておくと筋力をどんどん上げて手が付けられなくなるので最優先で倒したい。
タイムイーター
HP | 456 | 480 アセンション+9 |
---|
攻撃パターン | 効果 | アセ+19 |
---|---|---|
開幕(タイムワープ) | 12枚使用でターン強制終了 | 12枚使用でターン強制終了+筋力2を自身に付与 |
攻撃 | 7×3ダメージ | 8×3ダメージ |
攻撃+デバフ | 26ダメージ+ドロー減少1 | 32ダメージ+ドロー減少1+粘液2枚を捨て札に加える |
防御+デバフ | 20ブロックを自身に付与。弱体1+脱力1を付与 | 20ブロックを自身に付与。弱体1+脱力1+脆弱化1を付与 |
バフ(HP半分未満時に一度) | デバフ全解除+最大HPの半分まで回復 | デバフ全解除+最大HPの半分まで回復 |
手数で攻めるデッキのメタ的存在。0コストのカードなど効果が薄いカードはあえて使わないでおくことも重要。